한국내화는 안전환경팀을 환경경영 전담조직으로 설정하고, E(환경), S(사회) 목표설정, 이슈대응, 평가대응 등의 업무를 진행하고 있습니다.
CEO
안전환경팀
ITEM | CRESTO-60BF | CRESTO-70BF | CRESTO-90BF | CRT-SC80BF | NCC-SC15BF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | 110℃ | 2.55 | 2.65 | 3.10 | 2.55 | 2.75 |
1,350℃ | 2.50 | 2.65 | 3.10 | - | 2.80 | |
1500℃ | - | - | - | 2.55 | - | |
CCS (MPa) | 110℃ | 45 | 50 | 70 | 8 | 40 |
1,350℃ | 53 | 60 | 180 | - | 80 | |
1500℃ | - | - | - | 100 | - | |
PLC (%) | 110℃ | -0.06 | -0.03 | -0.03 | - | -0.05 |
1,350℃ | -0.19 | 0.20 | -0.22 | - | 0.07 | |
1500℃ | - | - | - | 0.62 | - | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 60 | 70 | 90 | 10 | 75 |
SiO2 | 35 | 25 | 6 | - | - | |
SiC | - | - | - | 80 | 15 | |
Application Part | Bosh Shell, Hearth Bottom |
Ceramic Cup Castable |
Ceramic Cup Castable |
Copper Stave Hot Face Castable |
Stack Repair & Top Cone |
ITEM | THPM-HA | THPM-AS | THPM-HS | THPM-ECO | KORAM-SC15BF | KORAM-SC20BF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | Consolidated at 65℃ |
2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - |
1,500℃ | - | - | - | - | 2.35 | 2.30 | |
CCS (MPa) | 1500℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 23 |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 40 | 35 | 30 | 35 | - | - |
SiC | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
Application Part | Tap Hole Clay | Tap Hole Face | Runner Repair |
ITEM | HX-45BF | ML-70BF | AL-85BF | SC-SC75BF | SC-SC90BF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | 2.35 | 2.65 | 3.15 | 2.75 | 2.65 | |
Apparent Porosity (%) | 13.5 | 16.3 | 12.7 | 12.0 | 13.5 | |
CCS (MPa) | 68 | 105 | 185 | 220 | 210 | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 45 | 70 | 85 | - | - |
Fe2O3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | - | - | |
SiC | - | - | - | 75 | 90 | |
Application Part | Ceramic Cup & Hearth |
Ceramic Cup Pad & Hearth Protection |
Tuyere Set | Bosh | Copper Stave Insert Brick |
ITEM | HL-30HS | HSL-90HS | AL-55HS | AL-65HS | AL-75HS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | 2.15 | 1.70 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | |
Apparent Porosity (%) | 18.1 | 22.2 | 18.0 | 20.2 | 20.2 | |
CCS (MPa) | 30 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 30 | - | 55 | 65 | 75 |
SiO2O2 | - | 90 | - | - | - | |
Fe2O3 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
Application Part | Checker Brick | Checker Brick | Hot Blast Main | Hot Blast Main | Hot Blast Main |