한국내화는 국제적으로 인정되는 주요 인권규범과 원칙을 존중함으로써 기업 내·외부 이해관계자들 모두의 인권을 최우선 가치로 생각하며 동등한 인간으로서의 존엄과 가치를 중시하고 보호한다.
하나, |
우리는 세계인권선언을 비롯한 인권 관련 국제 기준과 규범을 지지하고 국내 법령을 준수한다. |
---|---|
하나, |
우리는 인권침해에 대해 지속적으로 관심을 갖고 사전 예방하며, 신문고/부정제보 등 다양한 채널을 통해 인권침해 문제로부터 적극적인 구제를 위해 노력한다. |
하나, |
우리는 고용에 있어 성별, 연령, 인종, 장애, 종교, 정치적 성향과 출신지역에 따른 일체의 차별을 금지하며 다양성을 존중한다. |
하나, |
우리는 결사의 자유와 단체교섭의 자유를 보장한다. |
하나, |
우리는 안전보건 경영의 가치를 중시하며, 안전하고 건강한 근무환경을 조성하여 모두의 안전과 건강을 보장한다. |
하나, |
우리는 근로 및 노동에 관한 법률 등 국가가 비준한 모든 노동원칙을 준수하며, 근로자의 기본적인 생활을 보장 및 향상시키기 위해 노력한다. |
ITEM | CRESTO-60BF | CRESTO-70BF | CRESTO-90BF | CRT-SC80BF | NCC-SC15BF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | 110℃ | 2.55 | 2.65 | 3.10 | 2.55 | 2.75 |
1,350℃ | 2.50 | 2.65 | 3.10 | - | 2.80 | |
1500℃ | - | - | - | 2.55 | - | |
CCS (MPa) | 110℃ | 45 | 50 | 70 | 8 | 40 |
1,350℃ | 53 | 60 | 180 | - | 80 | |
1500℃ | - | - | - | 100 | - | |
PLC (%) | 110℃ | -0.06 | -0.03 | -0.03 | - | -0.05 |
1,350℃ | -0.19 | 0.20 | -0.22 | - | 0.07 | |
1500℃ | - | - | - | 0.62 | - | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 60 | 70 | 90 | 10 | 75 |
SiO2 | 35 | 25 | 6 | - | - | |
SiC | - | - | - | 80 | 15 | |
Application Part | Bosh Shell, Hearth Bottom |
Ceramic Cup Castable |
Ceramic Cup Castable |
Copper Stave Hot Face Castable |
Stack Repair & Top Cone |
ITEM | THPM-HA | THPM-AS | THPM-HS | THPM-ECO | KORAM-SC15BF | KORAM-SC20BF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | Consolidated at 65℃ |
2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - |
1,500℃ | - | - | - | - | 2.35 | 2.30 | |
CCS (MPa) | 1500℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 23 |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 40 | 35 | 30 | 35 | - | - |
SiC | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
Application Part | Tap Hole Clay | Tap Hole Face | Runner Repair |
ITEM | HX-45BF | ML-70BF | AL-85BF | SC-SC75BF | SC-SC90BF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | 2.35 | 2.65 | 3.15 | 2.75 | 2.65 | |
Apparent Porosity (%) | 13.5 | 16.3 | 12.7 | 12.0 | 13.5 | |
CCS (MPa) | 68 | 105 | 185 | 220 | 210 | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 45 | 70 | 85 | - | - |
Fe2O3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | - | - | |
SiC | - | - | - | 75 | 90 | |
Application Part | Ceramic Cup & Hearth |
Ceramic Cup Pad & Hearth Protection |
Tuyere Set | Bosh | Copper Stave Insert Brick |
ITEM | HL-30HS | HSL-90HS | AL-55HS | AL-65HS | AL-75HS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | 2.15 | 1.70 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | |
Apparent Porosity (%) | 18.1 | 22.2 | 18.0 | 20.2 | 20.2 | |
CCS (MPa) | 30 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 30 | - | 55 | 65 | 75 |
SiO2O2 | - | 90 | - | - | - | |
Fe2O3 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
Application Part | Checker Brick | Checker Brick | Hot Blast Main | Hot Blast Main | Hot Blast Main |