한국내화는 내화물을 전문으로 생산하는 업체로서 환경경영을 기업 경영의 주요 요소로 인식하고 환경경영시스템을 체계적으로 구축, 실행, 유지 및 이를 지속적으로
개선 함으로서 지역사회에 기여함은 물론 지구환경 보전에 최선을 다한다.
1 |
입찰가격의 유지나 준공(납품)에 이르기까지 제반계약 사항을 성실히 이행할 것이며, 부실시공, 불량자재의 사용 및 납품 등 계약사항을 위반하거나 품질을 떨어뜨리는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다. |
---|---|
2 |
입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 임직원에게 직간접적으로 금품, 향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다. |
3 |
입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 금품, 향응 등을 제동한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약을 해제 또는 해제 하여도 감수하겠으며, 민형사상의 이의를 제기하지 않겠습니다 |
ITEM | CRESTO-60BF | CRESTO-70BF | CRESTO-90BF | CRT-SC80BF | NCC-SC15BF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | 110℃ | 2.55 | 2.65 | 3.10 | 2.55 | 2.75 |
1,350℃ | 2.50 | 2.65 | 3.10 | - | 2.80 | |
1500℃ | - | - | - | 2.55 | - | |
CCS (MPa) | 110℃ | 45 | 50 | 70 | 8 | 40 |
1,350℃ | 53 | 60 | 180 | - | 80 | |
1500℃ | - | - | - | 100 | - | |
PLC (%) | 110℃ | -0.06 | -0.03 | -0.03 | - | -0.05 |
1,350℃ | -0.19 | 0.20 | -0.22 | - | 0.07 | |
1500℃ | - | - | - | 0.62 | - | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 60 | 70 | 90 | 10 | 75 |
SiO2 | 35 | 25 | 6 | - | - | |
SiC | - | - | - | 80 | 15 | |
Application Part | Bosh Shell, Hearth Bottom |
Ceramic Cup Castable |
Ceramic Cup Castable |
Copper Stave Hot Face Castable |
Stack Repair & Top Cone |
ITEM | THPM-HA | THPM-AS | THPM-HS | THPM-ECO | KORAM-SC15BF | KORAM-SC20BF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | Consolidated at 65℃ |
2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - |
1,500℃ | - | - | - | - | 2.35 | 2.30 | |
CCS (MPa) | 1500℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 23 |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 40 | 35 | 30 | 35 | - | - |
SiC | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
Application Part | Tap Hole Clay | Tap Hole Face | Runner Repair |
ITEM | HX-45BF | ML-70BF | AL-85BF | SC-SC75BF | SC-SC90BF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | 2.35 | 2.65 | 3.15 | 2.75 | 2.65 | |
Apparent Porosity (%) | 13.5 | 16.3 | 12.7 | 12.0 | 13.5 | |
CCS (MPa) | 68 | 105 | 185 | 220 | 210 | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 45 | 70 | 85 | - | - |
Fe2O3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | - | - | |
SiC | - | - | - | 75 | 90 | |
Application Part | Ceramic Cup & Hearth |
Ceramic Cup Pad & Hearth Protection |
Tuyere Set | Bosh | Copper Stave Insert Brick |
ITEM | HL-30HS | HSL-90HS | AL-55HS | AL-65HS | AL-75HS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | 2.15 | 1.70 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | |
Apparent Porosity (%) | 18.1 | 22.2 | 18.0 | 20.2 | 20.2 | |
CCS (MPa) | 30 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 30 | - | 55 | 65 | 75 |
SiO2O2 | - | 90 | - | - | - | |
Fe2O3 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
Application Part | Checker Brick | Checker Brick | Hot Blast Main | Hot Blast Main | Hot Blast Main |