구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
직접 온실가스(Scope1) | 872 | 918 | 418 |
간접 온실가스(Scope2) | 2,717 | 2,787 | 3,134 |
직·간접 온실가스(Scope1+2) | 3,659 | 3,692 | 3,552 |
그 외 온실가스(Scope3) | 231 | 219 | 199 |
계(Scope1+2+3) | 3,890 | 3,911 | 3,751 |
온실가스 배출 집약도 | 1.8959 | 1.7844 | 1.3689 |
* 직접 온실가스(Scope1) : LPG 등
* 간접 온실가스(Scope1) : 전력 등
* 그 외 온실가스(Scope3) : 임직원 차량 등
* 온실가스 집약도 = 온실가스 배출량(tCO2e) / 매출액(억원)
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
에너지 사용량(TOE) | 1,636 | 1,635 | 1,785 |
에너지 집약도 | 0.7505 | 0.6387 | 0.762820513 |
* 에너지 집약도 = 에너지 사용량(TOE)/매출액(억원)
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
폐기물 종류 | 처리방법 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
일반폐기물 | 위탁처리(재활용) | 94.86 | 853.25 | 1216.72 |
위탁처리(소각/매립) | 561.22 | 358.39 | 115.67 | |
지정폐기물 | 위탁처리(재활용) | 0 | 1.21 | 0.84 |
위탁처리(고온소각) | 0.42 | 1.46 | 0 | |
폐기물 발생 총계 | 656.50 | 1,214.31 | 1,333.23 |
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
폐기물 발생량 (ton) | 656.5 | 1,214.31 | 1,333.23 |
최종처분량 (ton) | 558.84 | 312.49 | 102.52 |
순환이용량 (ton) | 93.61 | 851.65 | 1,193.97 |
재활용 목표 (%) | 94.37% | 85.06% | 59.21% |
재활용 실적 (%) | 14.26% | 70.14% | 89.56% |
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
재생원료 사용량 | 93.61 | 851.65 | 1,193.97 |
계 | 93.61 | 851.65 | 1,193.97 |
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
상수도 | 12,041 | 11,014 | 11,396 |
계 | 12,041 | 11,014 | 11,396 |
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|
768 | 730.25 | 499.54 |
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
질소산화물 | 0 | 0.16 | 0.06 |
황산화물 | 0 | 0 | 0.03 |
먼지 | 2.98 | 0.25 | 0.73 |
계 | 2.98 | 0.42 | 0.82 |
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
COD, TOC | 11.54 | 28 | 7.8 |
BOD | 14.75 | 59.4 | 4.1 |
SS | 6.57 | 1 | 4 |
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
화학물질 사용량 | 17,947 | 16,822 | 17,912 |
화학물질 배출량 | 1.795 | 1.682 | 1.791 |
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
원자재 사용량 | 110,655 | 114,584 | 115,391 |
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
단일재질 용기 · 트레이 | 20.8 | 16.7 | 19.0 |
PP마대 | 114.2 | 112.2 | 112.8 |
계 | 135 | 128.9 | 128.9 |
* 데이터 범위 : 한국내화㈜ 당진공장
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
교육인원 | 10 | 80 |
ITEM | HX-34HD | ML-70S | CR-60P | AZ-25P | |
---|---|---|---|---|---|
Bulk Density | 2.25 | 2.70 | 2.60 | 3.34 | |
Apparent Porosity (%) | 14.2 | 16.1 | 16.2 | 6.5 | |
CCS (MPa) | 55 | 90 | 140 | 195 | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 43 | 70 | 65 | 59 |
SiO2 | 54 | 26 | 30 | - | |
ZrO2 | - | - | - | 25 | |
Application Part | Cyclone | Loop Seal | Cyclone | Cyclone Target Zone |
ITEM | CRESTO-50CB | CRESTO-75 | CRESTO-75SF | CRESTO-75CB | CRESTO-HCS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dry Material Required for Estimating (Ton/m³) |
2.40 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | |
CCS (MPa) | 110℃ | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 |
815℃ | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
PLC (%) | 110℃ | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
815℃ | -0.20 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | |
Chemical Composition (%) |
Al2O3 | 50 | 75 | 75 | 75 | 72 |
Application Part | Loop Seal | Cyclone, Inlet Duct, Furnace |